ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε." |
|||
ΜΕΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ | |||
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΜΚ |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1303 | 95.601,11 | 46,17% |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 140 | 10.271,80 | 4,96% |
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 155 | 11.372,35 | 5,49% |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 52 | 3.815,24 | 1,84% |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 200 | 14.674,00 | 7,09% |
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 100 | 7.337,00 | 3,54% |
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 136 | 9.978,32 | 4,82% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 421 | 30.888,77 | 14,92% |
ΠΕΔ | 62 | 4.548,94 | 2,20% |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 54 | 3.961,98 | 1,91% |
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ-ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ |
60 | 4.402,20 | 2,13% |
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ |
40 | 2.934,80 | 1,42% |
ΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 20 | 1.467,40 | 0,71% |
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 8 | 586,96 | 0,28% |
ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 6 | 440,22 | 0,21% |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ |
4 | 293,48 | 0,14% |
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΑ | 4 | 293,48 | 0,14% |
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 4 | 293,48 | 0,14% |
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 4 | 293,48 | 0,14% |
ΔΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 4 | 293,48 | 0,14% |
ΔΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ | 4 | 293,48 | 0,14% |
ΔΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ | 4 | 293,48 | 0,14% |
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΛΙΧΗΣ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΛΙΧΗΣ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 4 | 293,48 | 0,14% |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΚΑΜΝΙΩΤΩΝ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΟΣΙΟΥ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΑΝΕΑΣ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΑΡΤΙΣΑΝΗΣ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ | 1 | 73,37 | 0,04% |
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ | 2 | 146,74 | 0,07% |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ CAMPING ΣΤΟΜΙΟΥ | 2 | 146,74 | 0,07% |
2.822 |
207.050,14 | 100,00% |