Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
Επενδυτικές ευκαιρίες | ||
28 | 46.7% | |
Προκηρύξεις | ||
21 | 35% | |
Στοιχεία για την περιοχή | ||
6 | 10% | |
Υλοποιηθείσες επενδύσεις | ||
5 | 8.3% |
Ελασσόνα
Δ. Βλαχοδήμου 1, Τ.Κ. 40200
24930 25047, 24222
24930 23522
Λάρισα
Πανός 13, T.K. 41222
2410 284824, 284696